愛知県におけるキャリア教育の主な実績データ(令和3年度)
公立中学校(政令市を除く)の主な実績データ
令和3年度キャリアスクールプロジェクト「つなぐ」(中学校)のまとめ
1 活動実績
(1)実施中学校数: | 令和3年度:61校(令和2年度:14校) |
(2)参加生徒数: | 令和3年度:8,570人(令和2年度:1,753人) |
日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度学校数 | 25校(41.0%) | 15校(24.6%) | 16校(26.2%) | 3校(5.0%) | 1校(1.6%) | 1校(1.6%) |
(4)実施時期
実施時期 | 5~7月 | 夏休み | 9~12月 | 1~2月 |
---|---|---|---|---|
割合(%) | 6校(9.8%) | 7校(11.5%) | 43校(70.5%) | 5校(8.2%) |
(5)受入事業所数:327事業所(延べ)
事業種 | 事業所数 | 活動人数 | 事業種 | 事業所数 | 活動人数 |
---|---|---|---|---|---|
卸売・小売業 | 467(23.6%) | 1,288(10.8%) | 情報通信業 | 37(1.9%) | 859(7.2%) |
飲食店、宿泊業 | 303(15.3%)
|
1,057(8.9%) | 運輸業 | 8(10.4%) | 76(0.6%) |
医療、福祉 | 191(9.7%) | 1,123(9.4%) | 金融・保険業 | 13(0.7%) | 480(4.0%) |
教育、学習支援業 | 253(12.8%) | 1,278(10.7%) | 光熱水事業 | 1(0.1%) | 3(0.1%) |
その他サービス業 | 229(11.6%) | 1,989(16.7%) | 漁業 | 2(0.1%) | 5(0.1%) |
公務 | 175(8.9%) | 841(7.1%) | 不動産業 | 3(0.2%) | 3(0.1%) |
製造業 | 121(6.1%) | 787(6.6%) | 林業 | 2(0.1%) | 6(0.1%) |
複合サービス事業 | 37(1.9%) | 577(4.9%) | 鉱業 | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
建設業 | 62(3.1%) | 421(3.5%) | 分類不能の産業 | 30(1.5%) | 729(6.1%) |
農業 | 41(2.1%) | 371(3.1%) | 計 | 1,975 | 11,893 |
(注)活動人数は、延べ人数
2 職場体験をした生徒アンケートの結果
今回の職場体験活動で、働いている人の苦労や働くことの大切さなどが学べたと思いますか。
そう思う | おおむねそう思う | あまり思わない | 思わない |
---|---|---|---|
70.8% | 24.5% | 3.6% | 1.1% |
3 職場体験事業所アンケートの結果
今回の職場体験活動は、子どもの働く意欲、働くことの大切さを学ぶのに有効であったと思われますか。
そう思う | おおむねそう思う | あまり思わない | 思わない |
---|---|---|---|
69.4% | 27.4% | 2.8% | 0.4% |
県立高校の主な実績データ
インターンシップの実施状況のまとめ
1 県立高校数
26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日制 | 147 | 147 | 148 | 148 | 147 | 148 | 148 | 146 |
定時制 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
通信制 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
計 | 178 | 178 | 179 | 180 | 179 | 180 | 180 | 178 |
2 インターンシップ実施学校数
26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和3年度 実施率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日制 | 146 | 146 | 147 | 146 | 147 | 148 | 84 | 131 | 89.7% |
定時制 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 16.7% |
通信制 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
計 | 151 | 154 | 155 | 154 | 156 | 155 | 90 | 136 | 76.4% |
3 学科別実施状況
(1)全日制
全学科数 | 全学校数 | 実施学校数 | 学年 | 全生徒数 | 当該年度中に 体験した生徒数 |
3年間を通して 1回でも 体験した生徒数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通科 | 100 | 58 | 1年生 | 24,004 | 1,037 | ― | |
100 | 70 | 2年生 | 24,826 | 1,283 | ― | ||
100 | 61 | 3年生 | 25,443 | 629 | 2,746 | ||
総合学科 | 13 | 6 | 1年生 | 2,926 | 328 | ― | |
13 | 11 | 2年生 | 3,063 | 185 | ― | ||
12 | 10 | 3年生 | 2,784 | 169 | 443 | ||
専 門 学 科 |
農業 | 8 | 1 | 1年生 | 989 | 13 | ― |
8 | 5 | 2年生 | 1,051 | 229 | ― | ||
8 | 4 | 3年生 | 1,023 | 17 | 18 | ||
工業 | 16 | 3 | 1年生 | 3,457 | 55 | ― | |
16 | 15 | 2年生 | 3,626 | 705 | ― | ||
16 | 1 | 3年生 | 3,602 | 33 | 555 | ||
商業 | 16 | 0 | 1年生 | 2,155 | 0 | ― | |
16 | 9 | 2年生 | 2,463 | 616 | ― | ||
16 | 3 | 3年生 | 2,470 | 66 | 333 | ||
水産 | 1 | 1 | 1年生 | 152 | 16 | ― | |
1 | 1 | 2年生 | 158 | 24 | ― | ||
1 | 1 | 3年生 | 153 | 3 | 32 | ||
家庭 | 14 | 15 | 1年生 | 767 | 223 | ― | |
14 | 11 | 2年生 | 809 | 404 | ― | ||
14 | 7 | 3年生 | 793 | 142 | 383 | ||
看護 | 2 | 1 | 1年生 | 78 | 40 | ― | |
2 | 2 | 2年生 | 79 | 77 | ― | ||
2 | 2 | 3年生 | 80 | 80 | 80 | ||
福祉 | 4 | 3 | 1年生 | 123 | 88 | ― | |
4 | 3 | 2年生 | 109 | 69 | ― | ||
4 | 3 | 3年生 | 123 | 81 | 83 | ||
その他の専門学科 | 7 | 3 | 1年生 | 392 | 137 | ― | |
7 | 2 | 2年生 | 389 | 7 | ― | ||
6 | 2 | 3年生 | 388 | 7 | 127 | ||
合計 | 146 | 91 | 1年生 | 35,038 | 1,937 | ― | |
146 | 129 | 2年生 | 36,573 | 3,599 | ― | ||
146 | 94 | 3年生 | 36,859 | 1,227 | 4,760 |
(2)定時制
全学科数 | 全学校数 | 実施学校数 | 学年 | 全生徒数 | 当該年度中に体験した生徒数 | 3年間を通して 1回でも 体験した生徒数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通科 | 20 | 0 | 1年生 | 761 | 0 | ― | |
20 | 1 | 2年生 | 761 | 13 | ― | ||
22 | 4 | 3年生 | 692 | 8 | ― | ||
22 | 2 | 4年生 | 371 | 17 | 11 | ||
専 門 学 校 |
工業 | 6 | 0 | 1年生 | 130 | 0 | ― |
6 | 1 | 2年生 | 153 | 11 | ― | ||
6 | 0 | 3年生 | 150 | 0 | ― | ||
6 | 0 | 4年生 | 96 | 0 | 1 | ||
商業 | 2 | 0 | 1年生 | 61 | 0 | ― | |
2 | 0 | 2年生 | 57 | 0 | ― | ||
2 | 0 | 3年生 | 50 | 0 | ― | ||
2 | 0 | 4年生 | 51 | 0 | 0 | ||
合計 | 28 | 0 | 1年生 | 1,131 | 0 | ― | |
28 | 2 | 2年生 | 1,149 | 24 | ― | ||
30 | 4 | 3年生 | 1,063 | 8 | ― | ||
30 | 2 | 4年生 | 556 | 17 | 12 |
(3)通信制
全学科数 | 全学校数 | 実施学校数 | 学年 | 全生徒数 | 当該年度中に 体験した生徒数 |
3年間を通して 1回でも 体験した生徒数 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通科 | 2 | 0 | 1年生 | 376 | 0 | ― |
2 | 0 | 2年生 | 286 | 0 | ― | |
2 | 0 | 3年生 | 284 | 0 | ― | |
2 | 0 | 4年生 | 329 | 0 | 0 | |
合計 | 2 | 0 | 1年生 | 376 | 0 | ― |
2 | 0 | 2年生 | 286 | 0 | ― | |
2 | 0 | 3年生 | 284 | 0 | ― | |
2 | 0 | 4年生 | 329 | 0 | 0 |
4 インターンシップ体験日数
(1)全日制
学科 | 1日 | 2-3日 | 4-5日 | 6-10日 | 11-29日 | 30日以上 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通科 | 1,728 | 1,024 | 83 | 20 | 81 | 20 | 2,956 | |
総合学科 | 464 | 116 | 53 | 48 | 1 | 0 | 682 | |
専 門 学 科 |
農業 | 31 | 213 | 14 | 1 | 0 | 0 | 259 |
工業 | 244 | 334 | 180 | 30 | 5 | 0 | 793 | |
商業 | 112 | 485 | 29 | 50 | 6 | 0 | 682 | |
水産 | 15 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
家庭 | 189 | 489 | 71 | 16 | 7 | 0 | 772 | |
看護 | 0 | 0 | 40 | 0 | 157 | 0 | 197 | |
福祉 | 0 | 0 | 0 | 42 | 196 | 0 | 238 | |
その他の専門学科 | 117 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 144 | |
合計 | 2,900 | 2,712 | 474 | 207 | 453 | 20 | 6,766 |
(2)定時制
学科 | 1日 | 2-3日 | 4-5日 | 6-10日 | 11-29日 | 30日以上 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通科 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
専 門 学 校 |
工業 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 31 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 49 |
(3)通信制
学科 | 1日 | 2-3日 | 4-5日 | 6-10日 | 11-29日 | 30日以上 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公立特別支援学校(政令市を除く)の主な実績データ
小学部:ふれあい発見推進事業のまとめ
学校近隣の商店、工場などで「働く人」を見学することで、身の回りの仕事や働く人に興味関心を持つことを目的にした
原則小学部6年児童を対象にした校外学習(原則、年1回の体験を実施)
原則小学部6年児童を対象にした校外学習(原則、年1回の体験を実施)
【令和3年度実績】
実施校19校 実施人数193名
実施校19校 実施人数193名
製造業 | サービス業 | 卸・小売業 | 運輸・通信業 | その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
0ヵ所(0.0%) | 7ヵ所(33.3%) | 7ヵ所(33.3%) | 4ヵ所(19.1%) | 3ヵ所(14.3%) | 21ヵ所 |
0人(0.0%) | 77人(39.9%) | 60人(31.1%) | 32人(16.6%) | 24人(12.4%) | 193人 |
(実施数、人数は延べ数)
中学部:チャレンジ体験推進事業のまとめ
地域の商店や工場、チェーンストア等でいろいろな仕事や作業等の体験や見学を通して、働くことへの意識を向上させるとともに
勤労観、職業観を育てることを目的にした中学部3年生徒を対象にした就労の準備体験(原則、生徒1人3回の体験を実施)
勤労観、職業観を育てることを目的にした中学部3年生徒を対象にした就労の準備体験(原則、生徒1人3回の体験を実施)
【令和3年度実績】
実施校25校 実施人数310名
実施校25校 実施人数310名
製造業 | サービス業 | 卸・小売業 | 運輸・通信業 | その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
2ヵ所(3.4%) | 18ヵ所(30.5%) | 1ヵ所(1.7%) | 0ヵ所(0.0%) | 38ヵ所(64.4%) | 59ヵ所 |
5人(1.6%) | 73人(23.6%) | 2人(0.6%) | 0人(0.0%) | 230人(74.2%) | 310人 |
(実施数、人数は延べ数)