愛知県におけるキャリア教育の主な実績データ(令和7年度)
公立中学校(政令市を除く)の主な実績データ
令和7年度キャリアスクールプロジェクト「つなぐ」(中学校)のまとめ
1 活動実績
| (1)実施中学校数: | 令和7年度:280校(令和6年度:284校) |
| (2)参加生徒数: | 令和7年度:40,445人(令和6年度:43,985人)(令和5年度:38,892人) |
| 日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度学校数 | 60校(21.4%) | 73校(26.1%) | 134校(47.8%) | 10校(3.6%) | 2校(0.7%) | 1校(0.4%) |
(4)実施時期(複数月に分かれて実施の学校あり)
| 実施時期 | 5・6月 | 7・8月 | 9・10月 | 11・12月 | 1・2月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度学校数 | 63校 | 37校 | 80校 | 105校 | 19校 |
(5)受入事業所数:15,052事業所(延べ)
| 事業種 | 事業所数 | 活動人数 | 事業種 | 事業所数 | 活動人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卸売・小売業 | 3,436(22.8%) | 7,793(17.4%) | 情報通信業 | 163(1.1%) | 930(2.1%) |
| 飲食店、宿泊業 | 3,031(20.1%)
|
6,611(14.8%) | 運輸業 | 118(0.8%) | 374(0.8%) |
| 医療、福祉 | 2,113(14.0%) | 6,291(14.0%) | 金融・保険業 | 91(0.6%) | 574(1.3%) |
| 教育、学習支援業 | 2,031(13.5%) | 6,542(14.6%) | 光熱水事業 | 24(0.2%) | 80(0.1%) |
| その他サービス業 | 1,480(9.8%) | 5,274(11.8%) | 漁業 | 24(0.2%) | 188(0.4%) |
| 公務 | 1,025(6.8%) | 3,578(8.0%) | 不動産業 | 22(0.1%) | 84(0.2%) |
| 製造業 | 673(4.5%) | 2,817(6.3%) | 林業 | 2(0.05%) | 3(0.05%) |
| 複合サービス事業 | 263(1.7%) | 1,120(2.5%) | 鉱業 | 2(0.05%) | 5(0.05%) |
| 建設業 | 263(1.7%) | 992(2.2%) | 分類不能の産業 | 113(0.8%) | 823(1.8%) |
| 農業 | 195(1.3%) | 725(1.6%) | 計 | 15,052 | 44,726 |
(注)活動人数は、延べ人数
2 職場体験をした生徒アンケートの結果
今回の職場体験活動で、働いている人の苦労や働くことの大切さなどが学べたと思いますか。
| そう思う | おおむねそう思う | あまり思わない | 思わない |
|---|---|---|---|
| 73.1% | 23.4% | 2.9% | 0.6% |
3 職場体験事業所アンケートの結果
今回の職場体験活動は、子どもの働く意欲、働くことの大切さを学ぶのに有効であったと思われますか。
| そう思う | おおむねそう思う | あまり思わない | 思わない |
|---|---|---|---|
| 65.2% | 30.5% | 3.6% | 0.7% |
県立高校の主な実績データ
インターンシップの実施状況のまとめ
1 県立高校数
| 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 147 | 147 | 148 | 148 | 147 | 148 | 148 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| 定時制 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 |
| 通信制 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 計 | 178 | 178 | 179 | 180 | 179 | 180 | 180 | 178 | 178 | 177 | 175 |
2 インターンシップ実施学校数
| 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和6年度 実施率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 146 | 146 | 147 | 146 | 147 | 148 | 84 | 131 | 132 | 141 | 141 | 96.6% |
| 定時制 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 30.0% |
| 通信制 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 計 | 151 | 154 | 155 | 154 | 156 | 155 | 90 | 136 | 140 | 149 | 150 | 85.7% |
3 学科別実施状況
(1)全日制
| 全学科数 | 全学校数 | 実施学校数 | 学年 | 全生徒数 | 当該年度中に 体験した生徒数 |
3年間を通して 1回でも 体験した生徒数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 96 | 63 | 1年生 | 24,455 | 2,485 | ― | |
| 98 | 81 | 2年生 | 23,831 | 2,425 | ― | ||
| 98 | 74 | 3年生 | 23,176 | 774 | 3,453 | ||
| 総合学科 | 14 | 10 | 1年生 | 3,157 | 438 | ― | |
| 14 | 14 | 2年生 | 3,029 | 713 | ― | ||
| 14 | 14 | 3年生 | 2,843 | 288 | 896 | ||
| 専 門 学 科 |
農業 | 8 | 2 | 1年生 | 966 | 30 | ― |
| 8 | 8 | 2年生 | 957 | 295 | ― | ||
| 8 | 5 | 3年生 | 891 | 55 | 248 | ||
| 工業 | 16 | 5 | 1年生 | 3,418 | 82 | ― | |
| 16 | 16 | 2年生 | 3,126 | 877 | ― | ||
| 16 | 0 | 3年生 | 3,092 | 0 | 1,033 | ||
| 商業 | 15 | 3 | 1年生 | 2,463 | 249 | ― | |
| 15 | 12 | 2年生 | 2,329 | 634 | ― | ||
| 15 | 9 | 3年生 | 2,124 | 241 | 1,119 | ||
| 水産 | 1 | 1 | 1年生 | 150 | 2 | ― | |
| 1 | 1 | 2年生 | 146 | 33 | ― | ||
| 1 | 1 | 3年生 | 149 | 2 | 21 | ||
| 家庭 | 15 | 8 | 1年生 | 757 | 423 | ― | |
| 15 | 11 | 2年生 | 688 | 326 | ― | ||
| 14 | 10 | 3年生 | 626 | 167 | 445 | ||
| 看護 | 2 | 1 | 1年生 | 78 | 39 | ― | |
| 2 | 2 | 2年生 | 75 | 74 | ― | ||
| 2 | 2 | 3年生 | 77 | 75 | 77 | ||
| 福祉 | 4 | 4 | 1年生 | 120 | 115 | ― | |
| 4 | 4 | 2年生 | 100 | 97 | ― | ||
| 4 | 4 | 3年生 | 105 | 104 | 105 | ||
| その他の専門学科 | 8 | 5 | 1年生 | 434 | 206 | ― | |
| 8 | 3 | 2年生 | 433 | 10 | ― | ||
| 9 | 4 | 3年生 | 416 | 6 | 14 | ||
| 合計 | 143 | 88 | 1年生 | 35,896 | 4,260 | ― | |
| 143 | 131 | 2年生 | 34,710 | 5,510 | ― | ||
| 145 | 101 | 3年生 | 33,499 | 1,712 | 7,411 | ||
(2)定時制
| 全学科数 | 全学校数 | 実施学校数 | 学年 | 全生徒数 | 当該年度中に体験した生徒数 | 3年間を通して 1回でも 体験した生徒数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 20 | 1 | 1年生 | 748 | 1 | ― | |
| 20 | 2 | 2年生 | 609 | 32 | ― | ||
| 20 | 3 | 3年生 | 582 | 19 | 117 | ||
| 20 | 0 | 4年生 | 336 | 0 | 29 | ||
| 総合学科 | 1 | 1 | 1年生 | 164 | 1 | ― | |
| 1 | 1 | 2年生 | 118 | 102 | ― | ||
| 0 | 0 | 3年生 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 4年生 | 0 | 0 | 0 | ||
| 専 門 学 校 |
工業 | 6 | 1 | 1年生 | 143 | 11 | ― |
| 6 | 2 | 2年生 | 121 | 11 | ― | ||
| 6 | 3 | 3年生 | 99 | 12 | 19 | ||
| 6 | 0 | 4年生 | 87 | 0 | 1 | ||
| 商業 | 2 | 0 | 1年生 | 53 | 0 | ― | |
| 2 | 0 | 2年生 | 31 | 0 | ― | ||
| 2 | 1 | 3年生 | 33 | 1 | 4 | ||
| 2 | 1 | 4年生 | 22 | 2 | 2 | ||
| 合計 | 27 | 2 | 1年生 | 1,108 | 13 | ― | |
| 27 | 4 | 2年生 | 879 | 145 | ― | ||
| 26 | 7 | 3年生 | 714 | 32 | 140 | ||
| 26 | 1 | 4年生 | 445 | 2 | 32 | ||
(3)通信制
| 全学科数 | 全学校数 | 実施学校数 | 学年 | 全生徒数 | 当該年度中に 体験した生徒数 |
3年間を通して 1回でも 体験した生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 2 | 0 | 1年生 | 751 | 0 | ― |
| 2 | 0 | 2年生 | 415 | 0 | ― | |
| 2 | 0 | 3年生 | 315 | 0 | ― | |
| 2 | 0 | 4年生 | 382 | 0 | 0 | |
| 合計 | 2 | 0 | 1年生 | 751 | 0 | ― |
| 2 | 0 | 2年生 | 415 | 0 | ― | |
| 2 | 0 | 3年生 | 315 | 0 | ― | |
| 2 | 0 | 4年生 | 382 | 0 | 0 |
4 インターンシップ体験日数
(1)全日制
| 学科 | 1日 | 2-3日 | 4-5日 | 6-10日 | 11-29日 | 30日以上 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 4,327 | 1,332 | 134 | 96 | 12 | 0 | 5,901 | |
| 総合学科 | 995 | 392 | 23 | 29 | 0 | 0 | 1,439 | |
| 専 門 学 科 |
農業 | 71 | 287 | 21 | 1 | 0 | 0 | 380 |
| 工業 | 146 | 584 | 173 | 46 | 10 | 0 | 959 | |
| 商業 | 111 | 870 | 72 | 71 | 0 | 0 | 1,124 | |
| 水産 | 5 | 27 | 1 | 0 | 4 | 0 | 37 | |
| 家庭 | 262 | 451 | 172 | 17 | 14 | 0 | 916 | |
| 看護 | 0 | 0 | 39 | 0 | 149 | 0 | 188 | |
| 福祉 | 0 | 0 | 1 | 54 | 261 | 0 | 316 | |
| その他の専門学科 | 136 | 46 | 24 | 16 | 0 | 0 | 222 | |
| 合計 | 6,053 | 3,989 | 660 | 330 | 450 | 0 | 11,482 | |
(2)定時制
| 学科 | 1日 | 2-3日 | 4-5日 | 6-10日 | 11-29日 | 30日以上 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 総合学科 | 91 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 専 門 学 校 |
工業 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 商業 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 合計 | 161 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 192 | |
(3)通信制
| 学科 | 1日 | 2-3日 | 4-5日 | 6-10日 | 11-29日 | 30日以上 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公立特別支援学校(政令市を除く)の主な実績データ
小学部:ふれあい発見推進事業のまとめ
学校近隣の商店、工場などで「働く人」を見学することで、身の回りの仕事や働く人に興味関心を持つことを目的にした
原則小学部6年児童を対象にした校外学習(原則、年1回の体験を実施)
原則小学部6年児童を対象にした校外学習(原則、年1回の体験を実施)
【令和7年度実績】
実施校26校 実施人数327名
実施校26校 実施人数327名
| 製造業 | サービス業 | 卸・小売業 | 運輸・通信業 | その他 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0ヵ所(0.0%) | 7ヵ所(22.6%) | 17ヵ所(54.8%) | 6ヵ所(19.4%) | 1ヵ所(3.2%) | 31ヵ所 |
| 0ヵ所(0.0%) | 64人(19.6%) | 144人(44.0%) | 101人(30.9%) | 18人(5.5%) | 327人 |
(実施数、人数は延べ数)
中学部:チャレンジ体験推進事業のまとめ
地域の商店や工場、チェーンストア等でいろいろな仕事や作業等の体験や見学を通して、働くことへの意識を向上させるとともに
勤労観、職業観を育てることを目的にした中学部3年生徒を対象にした就労の準備体験(原則、生徒1人3回の体験を実施)
勤労観、職業観を育てることを目的にした中学部3年生徒を対象にした就労の準備体験(原則、生徒1人3回の体験を実施)
【令和7年度実績】
実施校25校 実施人数388名
実施校25校 実施人数388名
| 製造業 | サービス業 | 卸・小売業 | 運輸・通信業 | その他 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5カ所(6.9%) | 13ヵ所(18.1%) | 16ヵ所(22.2%) | 0ヵ所(0.0%) | 38ヵ所(52.8%) | 72ヵ所 |
| 26人(6.7%) | 19人(4.9%) | 102人(26.3%) | 0ヵ所(0.0%) | 241人(62.1%) | 388人 |
(実施数、人数は延べ数)