愛知県におけるキャリア教育の主な実績データ(令和5年度)
公立中学校(政令市を除く)の主な実績データ【義務教育課 様】
令和5年度キャリアスクールプロジェクト「つなぐ」(中学校)のまとめ
1 活動実績
(1)実施中学校数: | 令和5年度:262校(令和4年度:174校) |
(2)参加生徒数: | 令和5年度:38,892人(令和4年度:26,268人)(令和3年度:8,570人) |
日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度学校数 | 49校(18.7%) | 65校(24.8%) | 134校(51.1%) | 7校(2.7%) | 6校(2.3%) | 1校(0.4%) |
(4)実施時期(複数月に分かれて実施の学校あり)
実施時期 | 5~7月 | 夏休み | 9~12月 | 1~2月 |
---|---|---|---|---|
割合(%) | 72校(24.5%) | 38校(12.9%) | 162校(55.1%) | 22校(7.5%) |
(5)受入事業所数:7,974事業所(延べ)
事業種 | 事業所数 | 活動人数 | 事業種 | 事業所数 | 活動人数 |
---|---|---|---|---|---|
卸売・小売業 | 3,190(22.1%) | 6,863(16.7%) | 情報通信業 | 160(1.1%) | 910(2.2%) |
飲食店、宿泊業 | 2,626(18.2%)
|
5,327(13.4%) | 運輸業 | 104(0.7%) | 262(0.6%) |
医療、福祉 | 1,758(12.2%) | 4,833(11.7%) | 金融・保険業 | 69(0.5%) | 293(0.7%) |
教育、学習支援業 | 1.920(13.3%) | 6,357(15.4%) | 光熱水事業 | 26(0.2%) | 48(0.1%) |
その他サービス業 | 2.053(14.2%) | 6,376(15.5%) | 漁業 | 21(0.1%) | 84(0.2%) |
公務 | 946(6.6%) | 2,876(7.0%) | 不動産業 | 11(0.1%) | 23(0.1%) |
製造業 | 685(4.7%) | 1,936(4.7%) | 林業 | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
複合サービス事業 | 259(1.8%) | 2,186(5.3%) | 鉱業 | 10(0.1%) | 29(0.1%) |
建設業 | 248(1.7%) | 655(1.6%) | 分類不能の産業 | 125(0.9%) | 1,132(2.8%) |
農業 | 222(1.5%) | 784(1.9%) | 計 | 14,433 | 41,174 |
(注)活動人数は、延べ人数
2 職場体験をした生徒アンケートの結果
今回の職場体験活動で、働いている人の苦労や働くことの大切さなどが学べたと思いますか。
そう思う | おおむねそう思う | あまり思わない | 思わない |
---|---|---|---|
74.6% | 22.4% | 2.4% | 0.6% |
3 職場体験事業所アンケートの結果
今回の職場体験活動は、子どもの働く意欲、働くことの大切さを学ぶのに有効であったと思われますか。
そう思う | おおむねそう思う | あまり思わない | 思わない |
---|---|---|---|
64.0% | 31.8% | 3.6% | 0.6% |
県立高校の主な実績データ【高等学校教育課 様】
インターンシップの実施状況のまとめ
1 県立高校数
26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日制 | 147 | 147 | 148 | 148 | 147 | 148 | 148 | 146 | 146 |
定時制 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
通信制 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
計 | 178 | 178 | 179 | 180 | 179 | 180 | 180 | 178 | 178 |
2 インターンシップ実施学校数
26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和4年度 実施率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日制 | 146 | 146 | 147 | 146 | 147 | 148 | 84 | 131 | 132 | 90.4% |
定時制 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 26.7% |
通信制 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
計 | 151 | 154 | 155 | 154 | 156 | 155 | 90 | 136 | 140 | 78.7% |
3 学科別実施状況
(1)全日制
全学科数 | 全学校数 | 実施学校数 | 学年 | 全生徒数 | 当該年度中に 体験した生徒数 |
3年間を通して 1回でも 体験した生徒数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通科 | 99 | 50 | 1年生 | 24,518 | 1,299 | ― | |
99 | 67 | 2年生 | 23,599 | 1,673 | ― | ||
99 | 47 | 3年生 | 24,369 | 376 | 1,598 | ||
総合学科 | 13 | 8 | 1年生 | 2,970 | 522 | ― | |
13 | 11 | 2年生 | 2,871 | 368 | ― | ||
13 | 8 | 3年生 | 2,966 | 198 | 829 | ||
専 門 学 科 |
農業 | 8 | 1 | 1年生 | 995 | 15 | ― |
8 | 6 | 2年生 | 967 | 209 | ― | ||
8 | 5 | 3年生 | 1,025 | 49 | 263 | ||
工業 | 16 | 3 | 1年生 | 3,421 | 239 | ― | |
16 | 16 | 2年生 | 3,310 | 790 | ― | ||
16 | 2 | 3年生 | 3,484 | 26 | 486 | ||
商業 | 16 | 2 | 1年生 | 2,257 | 246 | ― | |
16 | 13 | 2年生 | 2,076 | 1,133 | ― | ||
16 | 3 | 3年生 | 2,404 | 280 | 837 | ||
水産 | 1 | 1 | 1年生 | 156 | 16 | ― | |
1 | 1 | 2年生 | 150 | 23 | ― | ||
1 | 1 | 3年生 | 150 | 1 | 12 | ||
家庭 | 14 | 7 | 1年生 | 692 | 224 | ― | |
14 | 11 | 2年生 | 732 | 324 | ― | ||
14 | 8 | 3年生 | 792 | 70 | 425 | ||
看護 | 2 | 0 | 1年生 | 80 | 0 | ― | |
2 | 2 | 2年生 | 77 | 76 | ― | ||
2 | 1 | 3年生 | 77 | 39 | 77 | ||
福祉 | 4 | 3 | 1年生 | 110 | 88 | ― | |
4 | 4 | 2年生 | 118 | 91 | ― | ||
4 | 3 | 3年生 | 104 | 79 | 104 | ||
その他の専門学科 | 9 | 4 | 1年生 | 441 | 130 | ― | |
7 | 2 | 2年生 | 387 | 21 | ― | ||
7 | 0 | 3年生 | 379 | 0 | 5 | ||
合計 | 146 | 68 | 1年生 | 35,640 | 2,779 | ― | |
146 | 113 | 2年生 | 34,287 | 4,708 | ― | ||
146 | 71 | 3年生 | 35,750 | 1,118 | 4,636 |
(2)定時制
全学科数 | 全学校数 | 実施学校数 | 学年 | 全生徒数 | 当該年度中に体験した生徒数 | 3年間を通して 1回でも 体験した生徒数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通科 | 20 | 1 | 1年生 | 857 | 22 | ― | |
20 | 4 | 2年生 | 627 | 53 | ― | ||
20 | 3 | 3年生 | 663 | 70 | 72 | ||
22 | 2 | 4年生 | 376 | 18 | 37 | ||
専 門 学 校 |
工業 | 6 | 0 | 1年生 | 149 | 0 | ― |
6 | 0 | 2年生 | 97 | 0 | ― | ||
6 | 1 | 3年生 | 125 | 5 | 11 | ||
6 | 0 | 4年生 | 130 | 0 | 1 | ||
商業 | 2 | 0 | 1年生 | 44 | 0 | ― | |
2 | 0 | 2年生 | 29 | 0 | ― | ||
2 | 0 | 3年生 | 34 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 4年生 | 22 | 2 | 2 | ||
合計 | 28 | 1 | 1年生 | 1,050 | 22 | ― | |
28 | 4 | 2年生 | 753 | 53 | ― | ||
28 | 4 | 3年生 | 822 | 75 | 83 | ||
30 | 3 | 4年生 | 528 | 20 | 40 |
(3)通信制
全学科数 | 全学校数 | 実施学校数 | 学年 | 全生徒数 | 当該年度中に 体験した生徒数 |
3年間を通して 1回でも 体験した生徒数 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通科 | 2 | 0 | 1年生 | 642 | 0 | ― |
2 | 0 | 2年生 | 351 | 0 | ― | |
2 | 0 | 3年生 | 336 | 0 | ― | |
2 | 0 | 4年生 | 382 | 0 | 0 | |
合計 | 2 | 0 | 1年生 | 642 | 0 | ― |
2 | 0 | 2年生 | 351 | 0 | ― | |
2 | 0 | 3年生 | 336 | 0 | ― | |
2 | 0 | 4年生 | 382 | 0 | 0 |
4 インターンシップ体験日数
(1)全日制
学科 | 1日 | 2-3日 | 4-5日 | 6-10日 | 11-29日 | 30日以上 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通科 | 2,087 | 969 | 211 | 6 | 14 | 0 | 3,287 | |
総合学科 | 702 | 529 | 76 | 37 | 1 | 0 | 1,345 | |
専 門 学 科 |
農業 | 28 | 235 | 5 | 5 | 0 | 0 | 273 |
工業 | 299 | 608 | 152 | 23 | 7 | 0 | 1,089 | |
商業 | 887 | 753 | 5 | 38 | 18 | 0 | 1,701 | |
水産 | 19 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
家庭 | 159 | 339 | 142 | 29 | 1 | 0 | 670 | |
看護 | 0 | 0 | 40 | 1 | 152 | 0 | 193 | |
福祉 | 0 | 0 | 1 | 41 | 282 | 0 | 324 | |
その他の専門学科 | 123 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 151 | |
合計 | 4,304 | 3476 | 638 | 180 | 475 | 0 | 9,073 |
(2)定時制
学科 | 1日 | 2-3日 | 4-5日 | 6-10日 | 11-29日 | 30日以上 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通科 | 290 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 302 | |
専 門 学 校 |
工業 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
商業 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
合計 | 290 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 309 |
(3)通信制
学科 | 1日 | 2-3日 | 4-5日 | 6-10日 | 11-29日 | 30日以上 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公立特別支援学校(政令市を除く)の主な実績データ【特別支援教育課 様】
小学部:ふれあい発見推進事業のまとめ
学校近隣の商店、工場などで「働く人」を見学することで、身の回りの仕事や働く人に興味関心を持つことを目的にした
原則小学部6年児童を対象にした校外学習(原則、年1回の体験を実施)
原則小学部6年児童を対象にした校外学習(原則、年1回の体験を実施)
【令和5年度実績】
実施校25校 実施人数256名
実施校25校 実施人数256名
製造業 | サービス業 | 卸・小売業 | 運輸・通信業 | その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1ヵ所(3.3%) | 7ヵ所(23.4%) | 10ヵ所(33.3%) | 9ヵ所(30.0%) | 3ヵ所(10.0%) | 30ヵ所 |
4人(1.6%) | 75人(29.3%) | 84人(32.8%) | 72人(28.1%) | 21人(8.2%) | 256人 |
(実施数、人数は延べ数)
中学部:チャレンジ体験推進事業のまとめ
地域の商店や工場、チェーンストア等でいろいろな仕事や作業等の体験や見学を通して、働くことへの意識を向上させるとともに
勤労観、職業観を育てることを目的にした中学部3年生徒を対象にした就労の準備体験(原則、生徒1人3回の体験を実施)
勤労観、職業観を育てることを目的にした中学部3年生徒を対象にした就労の準備体験(原則、生徒1人3回の体験を実施)
【令和5年度実績】
実施校26校 実施人数412名
実施校26校 実施人数412名
製造業 | サービス業 | 卸・小売業 | 運輸・通信業 | その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
5カ所(7.0%) | 19ヵ所(26.8%) | 11ヵ所(15.5%) | 1ヵ所(1.4%) | 35ヵ所(49.3%) | 71ヵ所 |
19人(4.6%) | 44人(10.7%) | 113人(27.4%) | 1人(0.3%) | 235人(57.0%) | 412人 |
(実施数、人数は延べ数)