愛知県におけるキャリア教育の主な実績データ(令和6年度)
公立中学校(政令市を除く)の主な実績データ
令和6年度キャリアスクールプロジェクト「つなぐ」(中学校)のまとめ
1 活動実績
(1)実施中学校数: | 令和6年度:284校(令和5年度:262校) |
(2)参加生徒数: | 令和6年度:43,985人(令和5年度:38,892人)(令和4年度:26,268人) |
日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和6年度学校数 | 54校(19.0%) | 73校(25.7%) | 144校(50.7%) | 11校(3.9%) | 1校(0.35%) | 1校(0.35%) |
(4)実施時期(複数月に分かれて実施の学校あり)
実施時期 | 5・6月 | 7・8月 | 9・10月 | 11・12月 | 1・2月 |
---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 69校(23.0%) | 45校(15.0%) | 79校(26.4%) | 84校(28.0%) | 28校(9.3%) |
(5)受入事業所数:7,974事業所(延べ)
事業種 | 事業所数 | 活動人数 | 事業種 | 事業所数 | 活動人数 |
---|---|---|---|---|---|
卸売・小売業 | 3,516(22.7%) | 8,099(17.6%) | 情報通信業 | 195(1.3%) | 1,353(2.9%) |
飲食店、宿泊業 | 3,169(20.5%)
|
6,689(14.5%) | 運輸業 | 139(0.9%) | 302(0.7%) |
医療、福祉 | 2,071(13.4%) | 6,015(13.1%) | 金融・保険業 | 80(0.5%) | 632(1.4%) |
教育、学習支援業 | 2.019(13.0%) | 6,823(14.8%) | 光熱水事業 | 54(0.3%) | 86(0.2%) |
その他サービス業 | 1.404(9.1%) | 5,763(12.4%) | 漁業 | 24(0.2%) | 179(0.4%) |
公務 | 1,044(6.7%) | 3,346(7.3%) | 不動産業 | 14(0.1%) | 40(0.1%) |
製造業 | 797(5.1%) | 2,577(5.6%) | 林業 | 4(0.1%) | 6(0.1%) |
複合サービス事業 | 335(2.2%) | 1,675(3.6%) | 鉱業 | 5(0.1%) | 18(0.1%) |
建設業 | 281(1.8%) | 824(1.8%) | 分類不能の産業 | 129(0.8%) | 942(2.1%) |
農業 | 200(1.3%) | 740(1.6%) | 計 | 15,479 | 46,049 |
(注)活動人数は、延べ人数
2 職場体験をした生徒アンケートの結果
今回の職場体験活動で、働いている人の苦労や働くことの大切さなどが学べたと思いますか。
そう思う | おおむねそう思う | あまり思わない | 思わない |
---|---|---|---|
73.8% | 22.8% | 2.8% | 0.6% |
3 職場体験事業所アンケートの結果
今回の職場体験活動は、子どもの働く意欲、働くことの大切さを学ぶのに有効であったと思われますか。
そう思う | おおむねそう思う | あまり思わない | 思わない |
---|---|---|---|
66.7% | 29.7% | 3.1% | 0.5% |
県立高校の主な実績データ
インターンシップの実施状況のまとめ
1 県立高校数
26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日制 | 147 | 147 | 148 | 148 | 147 | 148 | 148 | 146 | 146 | 146 |
定時制 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
通信制 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
計 | 178 | 178 | 179 | 180 | 179 | 180 | 180 | 178 | 178 | 177 |
2 インターンシップ実施学校数
26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和5年度 実施率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日制 | 146 | 146 | 147 | 146 | 147 | 148 | 84 | 131 | 132 | 141 | 96.6% |
定時制 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 27.6% |
通信制 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
計 | 151 | 154 | 155 | 154 | 156 | 155 | 90 | 136 | 140 | 149 | 84.2% |
3 学科別実施状況
(1)全日制
全学科数 | 全学校数 | 実施学校数 | 学年 | 全生徒数 | 当該年度中に 体験した生徒数 |
3年間を通して 1回でも 体験した生徒数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通科 | 96 | 63 | 1年生 | 24,455 | 2,485 | ― | |
98 | 81 | 2年生 | 23,831 | 2,425 | ― | ||
99 | 69 | 3年生 | 23,007 | 769 | 2,648 | ||
総合学科 | 14 | 8 | 1年生 | 3,156 | 448 | ― | |
14 | 13 | 2年生 | 2,963 | 683 | ― | ||
13 | 11 | 3年生 | 2,755 | 505 | 901 | ||
専 門 学 科 |
農業 | 8 | 2 | 1年生 | 1,005 | 37 | ― |
8 | 8 | 2年生 | 925 | 292 | ― | ||
8 | 4 | 3年生 | 922 | 51 | 234 | ||
工業 | 16 | 7 | 1年生 | 3,361 | 293 | ― | |
16 | 16 | 2年生 | 3,202 | 849 | ― | ||
16 | 1 | 3年生 | 3,195 | 1 | 982 | ||
商業 | 15 | 3 | 1年生 | 2,373 | 247 | ― | |
15 | 12 | 2年生 | 2,180 | 1,004 | ― | ||
15 | 6 | 3年生 | 2,021 | 82 | 773 | ||
水産 | 1 | 1 | 1年生 | 152 | 19 | ― | |
1 | 1 | 2年生 | 154 | 14 | ― | ||
1 | 1 | 3年生 | 147 | 10 | 10 | ||
家庭 | 15 | 6 | 1年生 | 723 | 333 | ― | |
14 | 13 | 2年生 | 665 | 326 | ― | ||
14 | 9 | 3年生 | 702 | 178 | 411 | ||
看護 | 2 | 1 | 1年生 | 80 | 39 | ― | |
2 | 2 | 2年生 | 79 | 78 | ― | ||
2 | 2 | 3年生 | 72 | 72 | 72 | ||
福祉 | 4 | 4 | 1年生 | 110 | 107 | ― | |
4 | 4 | 2年生 | 107 | 107 | ― | ||
4 | 4 | 3年生 | 108 | 104 | 108 | ||
その他の専門学科 | 8 | 4 | 1年生 | 437 | 129 | ― | |
9 | 4 | 2年生 | 430 | 51 | ― | ||
7 | 3 | 3年生 | 381 | 5 | 25 | ||
合計 | 144 | 86 | 1年生 | 35,852 | 4,137 | ― | |
146 | 131 | 2年生 | 34,536 | 5,829 | ― | ||
146 | 97 | 3年生 | 33,310 | 1,777 | 6,164 |
(2)定時制
全学科数 | 全学校数 | 実施学校数 | 学年 | 全生徒数 | 当該年度中に体験した生徒数 | 3年間を通して 1回でも 体験した生徒数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通科 | 20 | 0 | 1年生 | 737 | 0 | ― | |
20 | 3 | 2年生 | 695 | 137 | ― | ||
20 | 2 | 3年生 | 550 | 14 | 40 | ||
19 | 1 | 4年生 | 399 | 3 | 53 | ||
総合学科 | 1 | 1 | 1年生 | 137 | 1 | ― | |
0 | 0 | 2年生 | 0 | 0 | ― | ||
0 | 0 | 3年生 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 4年生 | 0 | 0 | 0 | ||
専 門 学 校 |
工業 | 6 | 1 | 1年生 | 152 | 7 | ― |
6 | 2 | 2年生 | 108 | 11 | ― | ||
6 | 2 | 3年生 | 96 | 2 | 6 | ||
6 | 0 | 4年生 | 115 | 0 | 15 | ||
商業 | 2 | 1 | 1年生 | 45 | 1 | ― | |
2 | 1 | 2年生 | 32 | 4 | ― | ||
2 | 0 | 3年生 | 24 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 4年生 | 32 | 1 | 1 | ||
合計 | 29 | 3 | 1年生 | 1,071 | 9 | ― | |
28 | 6 | 2年生 | 835 | 152 | ― | ||
28 | 4 | 3年生 | 670 | 16 | 46 | ||
28 | 2 | 4年生 | 546 | 4 | 69 |
(3)通信制
全学科数 | 全学校数 | 実施学校数 | 学年 | 全生徒数 | 当該年度中に 体験した生徒数 |
3年間を通して 1回でも 体験した生徒数 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通科 | 2 | 0 | 1年生 | 661 | 0 | ― |
2 | 0 | 2年生 | 358 | 0 | ― | |
2 | 0 | 3年生 | 355 | 0 | ― | |
2 | 0 | 4年生 | 379 | 0 | 0 | |
合計 | 2 | 0 | 1年生 | 661 | 0 | ― |
2 | 0 | 2年生 | 358 | 0 | ― | |
2 | 0 | 3年生 | 355 | 0 | ― | |
2 | 0 | 4年生 | 379 | 0 | 0 |
4 インターンシップ体験日数
(1)全日制
学科 | 1日 | 2-3日 | 4-5日 | 6-10日 | 11-29日 | 30日以上 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通科 | 4,308 | 1,035 | 247 | 71 | 18 | 0 | 5,679 | |
総合学科 | 1,058 | 441 | 73 | 63 | 1 | 0 | 1,636 | |
専 門 学 科 |
農業 | 86 | 289 | 5 | 0 | 0 | 0 | 380 |
工業 | 157 | 768 | 194 | 20 | 4 | 0 | 1,143 | |
商業 | 148 | 1,134 | 23 | 18 | 9 | 0 | 1,333 | |
水産 | 23 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | |
家庭 | 287 | 342 | 153 | 41 | 14 | 0 | 837 | |
看護 | 0 | 0 | 39 | 0 | 150 | 0 | 189 | |
福祉 | 0 | 0 | 0 | 41 | 277 | 0 | 318 | |
その他の専門学科 | 177 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 185 | |
合計 | 6,245 | 4,035 | 735 | 254 | 474 | 0 | 11,743 |
(2)定時制
学科 | 1日 | 2-3日 | 4-5日 | 6-10日 | 11-29日 | 30日以上 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通科 | 87 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | |
総合学科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
専 門 学 校 |
工業 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
商業 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
合計 | 105 | 69 | 7 | 0 | 0 | 0 | 181 |
(3)通信制
学科 | 1日 | 2-3日 | 4-5日 | 6-10日 | 11-29日 | 30日以上 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公立特別支援学校(政令市を除く)の主な実績データ
小学部:ふれあい発見推進事業のまとめ
学校近隣の商店、工場などで「働く人」を見学することで、身の回りの仕事や働く人に興味関心を持つことを目的にした
原則小学部6年児童を対象にした校外学習(原則、年1回の体験を実施)
原則小学部6年児童を対象にした校外学習(原則、年1回の体験を実施)
【令和6年度実績】
実施校25校 実施人数325名
実施校25校 実施人数325名
製造業 | サービス業 | 卸・小売業 | 運輸・通信業 | その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1ヵ所(3.4%) | 9ヵ所(31.0%) | 11ヵ所(38.0%) | 7ヵ所(24.2%) | 1ヵ所(3.4%) | 29ヵ所 |
1人(0.3%) | 84人(25.9%) | 108人(33.2%) | 115人(35.4%) | 17人(5.2%) | 325人 |
(実施数、人数は延べ数)
中学部:チャレンジ体験推進事業のまとめ
地域の商店や工場、チェーンストア等でいろいろな仕事や作業等の体験や見学を通して、働くことへの意識を向上させるとともに
勤労観、職業観を育てることを目的にした中学部3年生徒を対象にした就労の準備体験(原則、生徒1人3回の体験を実施)
勤労観、職業観を育てることを目的にした中学部3年生徒を対象にした就労の準備体験(原則、生徒1人3回の体験を実施)
【令和6年度実績】
実施校25校 実施人数414名
実施校25校 実施人数414名
製造業 | サービス業 | 卸・小売業 | 運輸・通信業 | その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
4カ所(5.8%) | 9ヵ所(13.0%) | 11ヵ所(16.0%) | 0ヵ所(0%) | 45ヵ所(65.2%) | 69ヵ所 |
23人(5.6%) | 26人(6.3%) | 122人(29.5%) | 0人(0%) | 243人(58.6%) | 414人 |
(実施数、人数は延べ数)